全自動(dòng)熱釋光測(cè)量系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:FN-2000 全自動(dòng)熱釋光測(cè)量系統(tǒng)是一款多功能、精確度高、讀取速度快、低成本的熱釋光劑量計(jì)讀出儀,與運(yùn)行相關(guān)軟件的計(jì)算機(jī)組成工作站,自動(dòng)讀取熱釋光劑量卡或單個(gè)熱釋光元件,采用電加熱,光子計(jì)數(shù)法獲取數(shù)據(jù),自動(dòng)識(shí)別熱釋光劑量卡身份識(shí)別碼,預(yù)熱、測(cè)量、退火程序控制的測(cè)量流程。
- 產(chǎn)品型號(hào):FN-2000
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-10-12
- 訪 問 量:905
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
FN-2000 全自動(dòng)熱釋光測(cè)量系統(tǒng) 主要性能指標(biāo)
裝 載 量 | 在不停機(jī)的狀態(tài)可連續(xù)讀取劑量卡,能讀取三片裝劑量卡,70 個(gè)三片裝劑量卡(帶裝載器) |
讀 出 速 度 | 三片裝熱釋光卡 20/h |
熱 釋 光 元件 類 型 | 圓形φ4.5mm*0.8mm/φ4.5mm*1mm |
動(dòng) 態(tài) 范 圍 | 7 個(gè)數(shù)量級(jí)(采用過濾片可達(dá) 9 數(shù)量級(jí))自動(dòng)扣除本底 |
信 號(hào) 測(cè) 量 | 光子計(jì)數(shù)法 |
溫度穩(wěn)定性 | ±1℃ |
線 性 | <1? |
系統(tǒng)穩(wěn)定性 | 測(cè)量系統(tǒng)穩(wěn)定性:≤0.2? 靈敏度重復(fù)性的變化系數(shù):≤0.1?±0.05?/℃ |
參 考 光 | 高穩(wěn)定性溫控參考光,穩(wěn)定性<0.5? |
加 熱 方 法 | 電加熱 |
加 熱 溫 度范 圍 | 室溫~400℃ |
加 熱 時(shí) 間 | 20s |
管 理 軟 件 | Win 軟件,單次報(bào)表、季度報(bào)表、監(jiān)測(cè)單位信息入庫(kù)、被監(jiān)測(cè)人員信息入庫(kù)等功能 |
數(shù) 據(jù) 傳 輸 | RS232 |
尺 寸 | 500*370*320mm |
重 量 | 29kg |
儲(chǔ) 存 溫 度 | -10~50℃ |
工 作 溫 度 | 10~40℃ |
電 源 | 交流 220V±10?,50Hz |
- 上一篇:FN-2000D熱釋光劑量讀出器
- 下一篇:RE2000熱釋光劑量?jī)x