區(qū)域在線輻射監(jiān)測報警儀
簡要描述:在線輻射監(jiān)測報警儀主要利用輻射探測器來檢測環(huán)境中的輻射劑量。當輻射粒子穿過探測器內(nèi)的敏感材料時,會激發(fā)電子并產(chǎn)生一個電信號。該電信號經(jīng)過處理和放大后,會輸出一個與所接受的輻射劑量成正比的電壓信號。
- 產(chǎn)品型號:FN-800A
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2023-10-13
- 訪 問 量:1567
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
主要參數(shù):
FN-PMT5 型 塑料閃爍體探測器 | |||
探 | 測 | 器 | 3*2 英寸塑料閃爍體+PMT; |
測 | 量 范 | 圍 | 10nGy/h-1mGy/h;(可選 1nSv/h-5Sv/h) |
響 | 應(yīng) 時 | 間 | 50ms |
更 | 新 速 | 率 | 1 次/秒(1s 內(nèi)的平均值) |
測 | 量 誤 | 差 | ≤±15? |
能 | 量 響 | 應(yīng) | 30Kev~7Mev |
使 | 用 環(huán) | 境 | 溫度-10℃~+50℃、相對濕度(在 40℃溫度下) ≤98% |
尺 | 寸 | 主機:260×160×68mm(不含底座); 探頭:φ60×320 mm。 | |
FN-GM10 型 GM 探測器 | |||
探 | 測 | 器 | 金屬GM 管探測器(能量補償)。 |
測 | 量 范 | 圍 | 0.01μSv/h~2500μSv/h。(可選更高量程) |
靈 | 敏 | 度 | 1μSv/h>5CPS。 |
響 | 應(yīng) 時 | 間 | 1S(經(jīng)過算法處理)。 |
測 | 量 誤 | 差 | ≤±15?。 |
能 | 量 響 | 應(yīng) | 48Kev~3Mev ≤±30?。 |
電 | 源 | 市電 220V | |
使 | 用 環(huán) | 境 | 溫度-10℃~+50℃、相對濕度(在 40℃溫度下)≤98%。 |
尺 | 寸 | 主機:260×160×68mm(不含底座); 探頭:φ50×212 mm。 | |
FN-6LiF 型 中子探測器 | |||
探 | 測 | 器 | 6LiF 閃爍中子探測器 |
測 | 量 范 | 圍 | 0.1μSv/h~100mSv/h |
能 | 量 響 | 應(yīng) | 0.025ev~14Mev |
計 | 數(shù) 壽 | 命 | 無限 |
靈 | 敏 | 度 | 0.7CPS/μSv/h |
測 | 量 誤 | 差 | ≤±15?。 |
使 | 用 環(huán) | 境 | 溫度-15℃~+60℃、相對濕度(在 40℃溫度下) ≤98% |
尺 | 寸 | 主機:260×160×68mm(不含底座);探頭:φ120mm×320mm | |
FN-3He 型 中子探測器 | |||
探 | 測 | 器 | 3He 正比計數(shù)器 |
測 | 量 范 | 圍 | 0.1μSv/h~100mSv/h |
能 | 量 響 | 應(yīng) | 0.025ev~16Mev |
靈 | 敏 | 度 | 大 約 1.4 CPS/μSv/h |
使 | 用 環(huán) | 境 | 溫度-20℃~+50℃、相對濕度(在 40℃溫度下) ≤98% |
測 | 量 誤 | 差 | ≤±15?。 |
尺 |
寸 | 主機:260×160×68mm(不含底座); 球形探頭:φ300mm×250x242mm; 柱形探頭:φ200×250mm。 |