固定式輻射劑量報(bào)警儀
簡(jiǎn)要描述:固定式輻射劑量報(bào)警儀是一種新型的x-γ輻射連續(xù)監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置,它采用特殊設(shè)計(jì)的前置放大電路,具有靈敏度高、操作方便、自動(dòng)顯示和超閾值報(bào)警等特點(diǎn),能實(shí)時(shí)給出xγ輻射劑量率。
- 產(chǎn)品型號(hào):FN-PMT5
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-10-13
- 訪 問(wèn) 量:2934
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
FN-PMT5型 塑料閃爍體探測(cè)器 | |
探 測(cè) 器 | 3*2英寸塑料閃爍體+PMT; |
測(cè)量范圍 | 10nGy/h-1mGy/h;(可選1nSv/h-5Sv/h) |
響應(yīng)時(shí)間 | 50ms |
更新速率 | 1次/秒(1s內(nèi)的平均值) |
測(cè)量誤差 | ≤±15% |
能量響應(yīng) | 30Kev~7Mev |
使用環(huán)境 | 溫度-10℃~+50℃、相對(duì)濕度(在40℃溫度下) ≤98% |
尺寸 | 主機(jī):260×160×68mm(不含底座); 探頭:φ60×320 mm。 |
FN-GM10型 GM探測(cè)器 | |
探測(cè)器 | 金屬GM管探測(cè)器(能量補(bǔ)償)。 |
測(cè)量范圍 | 0.01μSv/h~2500μSv/h。(可選更高量程) |
靈 敏 度 | 1μSv/h>5CPS。 |
響應(yīng)時(shí)間 | 1S(經(jīng)過(guò)算法處理)。 |
測(cè)量誤差 | ≤±15%。 |
能量響應(yīng) | 48Kev~3Mev ≤±30%。 |
電源 | 市電220V |
使用環(huán)境 | 溫度-10℃~+50℃、相對(duì)濕度(在40℃溫度下)≤98%。 |
尺寸 | 主機(jī):260×160×68mm(不含底座); 探頭:φ50×212 mm。 |
FN-6LiF型 中子探測(cè)器 | |
探測(cè)器 | 6LiF 閃爍中子探測(cè)器 |
測(cè)量范圍 | 0.1μSv/h~100mSv/h |
能量響應(yīng) | 0.025ev~14Mev |
計(jì)數(shù)壽命 | 無(wú)限 |
靈敏度 | 0.7CPS/μSv/h |
測(cè)量誤差 | ≤±15%。 |
使用環(huán)境 | 溫度-15℃~+60℃、相對(duì)濕度(在40℃溫度下) ≤98% |
尺寸 | 主機(jī):260×160×68mm(不含底座);探頭:φ120mm×320mm |
FN-3He型 中子探測(cè)器 | |
探測(cè)器 | 3He正比計(jì)數(shù)器 |
測(cè)量范圍 | 0.1μSv/h~100mSv/h |
能量響應(yīng) | 0.025ev~16Mev |
靈敏度 | 大約 1.4 CPS/μSv/h |
使用環(huán)境 | 溫度-20℃~+50℃、相對(duì)濕度(在40℃溫度下) ≤98% |
測(cè)量誤差 | ≤±15%。 |
尺寸 | 主機(jī):260×160×68mm(不含底座); 球形探頭:φ300mm×250x242mm; 柱形探頭:φ200×250mm。 |